Bonjour !
Les experts d’eBird au Québec en 2022
Voici les Top 20 des observateurs soumissionnaires au logiciel d’eBird pour le Québec en 2022.
Participants - Soumissions - Espèces - % du total.
1 - Sylvie Robert, 712 listes, 307 espèces, 84.11%
2a - Lyne Charron, 483 listes, 302 espèces, 82.74%
2b - Martin Bourbeau, 454 listes, 302 espèces, 82.74%
4 - Ismael Chavez, 245 listes, 296 espèces, 81.1%
5 - Cristina Araya, 201 listes, 295 espèces, 80.82%
6 - Lyne Pelletier, 314 listes, 292 espèces, 80.0%
7- Fréderic Hareau, 362 listes, 291 espèces, 79.73%
8- Marietta Manolova, 292 listes, 285 espèces, 78.08%
9- Denis Tétreault, 554 listes, 284 espèces, , 77.81%
10a- Louis Lemay, 375 listes, 282 espèces, 77.26%
10b- Louis Falcon, 278 listes, 282 espèces, 77.26%
12- Marie O’Neill, 389 listes, 281 espèces, 76.99%
13- Mario Pelletier, 537 listes, 278 espèces, 76.16%
14a- Danielle Bussières, 445 listes, 276 espèces, 75.62%
14b- Serge Rivard, 439 listes, 276 espèces, 75.62%
14c- Nelson Roy, 371 listes, 276 espèces, 75.62%
17a- Francois Shaffer, 907 listes, 273 espèces, 74.79%7
17b- Céline Maurice, 894 listes, 273 espèces, 74.79%
17c- David Turgeon, 861 listes, 273 espèces, 74.79%
20- Daniel Ouelette, 677 listes, 272 espèces, 74.52%
Au Québec, il est possible d’observer 365 espèces d’oiseaux.
Félicitations à tout les nombreux bénévoles, amateurs d’ornithologie qui contribuent quotidiennement au dénombrement des espèces aviaires du Québec et ailleurs sur eBird.
Des passionnés, qui chaque jour, participent à la sauvegarde fauniques des habitats et espaces naturels un peu partout sur la planète.
Pour connaitre les top 100, allez voir ce lien :
[Seuls les administrateurs ont le droit de voir ce lien]
[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]